Families uit Sage 100 komen zeer gelijkaardig overeen met de artikelgroepen in DBFACT.
Vooraleer de artikelen aangemaakt worden, maakt men de families, dit met zo veel mogelijk juiste parameters.
Groepen die nergens gebruikt worden op een artikel, zullen niet geconverteerd worden.
Sage 100 | DBFACT | Opmerking |
Code | Groepcode | vijf posities en uniek |
Type | “Detail” – de andere optie bestaat in DBFACT niet | |
Benaming | Omschrijving groep | |
Verkoopeenheid | indien ingevuld in de groep, overname volgens de keuzelijst (zie rechts) | De aankoop- en verkoopeenheden vindt men terug onder de parameters ‘over de onderneming’ -> icoon artikels en dan de keuze ‘aankoop- en verkoopeenheid’ |
Coëfficiënt | – | |
Opvolging voorraad | In DBFACT worden deze parameters niet gebruikt bij aanmaak van een artikel. Daarom wordt per default in een familie GGEK ingesteld. |
|
Centraliserende familie | ||
Catalogus | Deze functionaliteit is niet voorhanden in DBFACT. Eventueel boomzoeken structuur kunnen in een aparte op maat gemaakte conversie overgebracht | |
Aanvullende beschrijving | ||
Fisc. Code | Intrastat code | |
Land van oorsprong | – | |
Tarief | ||
Tarief – Leverancier | – | Hier bepaal je bij welke leveranciers je deze familie van artikelen kunt aankopen. Daarbij wordt de vertaling tussen aankoop en verkoop-aantallen gemaakt |
Tariefcategorie | – | Per familie bepaal je hier voor de tarieven wat de standaard coëfficiënt is, de afronding, de munt, de staffel en de tarief met of zonder btw |
Korting per klant | Deze worden apart geconverteerd waar mogelijk. | |
Vrije velden | ||
Instellingen | ||
Instellingen – verwerkingsopties | ||
Facturatie | ||
Niet aan disconto onderworpen | – | |
Publiceren op de handelswebsite | – | |
Factureren op netto gewicht | – | |
Verkopen op debet | – | |
Artikel reserveren / bestellen | – | |
Afdrukken | ||
Niet afdrukken | – | |
Factureren op vast bedrag | ||
Statistieken uitsluiten | ||
Logistiek | ||
Gewichtseenheid | – | |
Stam referentie | – | |
Stam barcode | – | |
Leveringstermijn | – | |
Garantie in maanden | – | |
Voorraadbeheer | Dit is dezelfde optie als het geen vooraan op het eerste tabje vermeld staat. | |
Kritiek niveau |
functie niet bestaand in DBFACT |
|
Voorbehouden voor Onderaanneming | – | |
Boekhouding | ||
Boekingsinstelling: koppeling tussen boekingcategorie + grootboekrekening + taxcodes | DBFACT verkooprekening
DBFACT aankooprekening
Boekh. cat + verkooprek + standaard codes Dit is steeds afhankelijk van het BTW-percentage voor de ‘nationale’ code. De rest zijn steeds dezelfde codes: V03/21% = nationaal 21 % VI/0% = Verkoop Intracom 0 % VB/0% = verkoop buitenland 0 % … OPGELET: zowel in te stellen voor verkoopfacturen CN voor retours CN Financieel
|
Per boekhouding categorie wordt een verkooprekening toegewezen. Deze categorieën vinden we terug onder “over de onderneming” -> icoon ‘doorboeken’, en dan ‘boekhouding categorie’.
De standaard categorieën staan voor nationaal / intracommunautair / export (buiten de EEG). Voor medecontractant of vrijgesteld, moet men zelf deze categorieën op voorhand aanmaken. |
Groepen die niet in gebruik zijn, worden niet geconverteerd. Niet in gebruik zijn, betekent dat er geen artikelen meer bestaan die deze groep gebruiken.